logo image

BILANCIO 2012 – TRACCIA DEL MIO INTERVENTO – 4 MAGGIO 2012

May 4th, 2012  |  Published in Interventi in aula

Download PDF

 

 

Il 4 maggio 2012 ho discusso il bilancio previsionale del Comune di Cagliari. Vi propongo la traccia del mio intervento.

 

INTERVENTO SUL BILANCIO 4 MAGGIO 2012

 

Enrico Lobina

Download PDF Tags:

Comments are closed.

Twitter

  • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Follow @EnricoLobina on twitter.

November 2026
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26 October 2026 27 October 2026 28 October 2026 29 October 2026 30 October 2026 31 October 2026 1 November 2026
2 November 2026 3 November 2026 4 November 2026 5 November 2026 6 November 2026 7 November 2026 8 November 2026
9 November 2026 10 November 2026 11 November 2026 12 November 2026 13 November 2026 14 November 2026 15 November 2026
16 November 2026 17 November 2026 18 November 2026 19 November 2026 20 November 2026 21 November 2026 22 November 2026
23 November 2026 24 November 2026 25 November 2026 26 November 2026 27 November 2026 28 November 2026 29 November 2026
30 November 2026 1 December 2026 2 December 2026 3 December 2026 4 December 2026 5 December 2026 6 December 2026

Cerca articolo

Archives


Twitter

  • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Follow @EnricoLobina on twitter.

You Tube

Whoops! There was an error retrieving the YouTube videos